Popis
Dostupné aj v antistatickej verzii
Dostupné aj v antistatickej verzii
Cena je udávaná za 1 meter hadice
Dostupné aj v antistatickej verzii
Hmotnosť | - |
---|---|
vnútorný Ø mm | 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 52, 60, 63, 70, 76, 80, 90, 100, 105, 110, 120, 127, 133, 150, 152, 160 |
váha g/m | 410, 550, 600, 630, 700, 730, 850, 1000, 1250, 1390, 1600, 1700, 1850, 2150, 2700, 3000, 3350, 3600, 5000, 5600 |
hrúbka steny mm | 3.8, 4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5, 5.2, 5.5, 6.3, 6.7, 7, 7.5, 9, 9.5 |
polomer ohybu mm | 80, 100, 105, 115, 125, 130, 145, 160, 195, 210, 225, 250, 260, 300, 330, 335, 360, 390, 410, 500, 550, 610 |
deštrukčný tlak(bar) | 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7.5, 6.5, 6, 5.5, 4.5 |
pracovný tlak (bar) | 3, 2.6, 2.4, 2.2, 2, 1.8, 1.6, 1.5, 1.3, 1.2, 1.1, 0.9 |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie obsahu je zakázané podľa zákona č. 121/2000 zb. o práve autorského zákonu.
© 2013 – 2020 lumavinicne.sk, Všetky práva vyhradené.
CREATED BY AMCEF
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.