Popis
Dostupné aj v antistatickej verzii
Dostupné aj v antistatickej verzii
Cena je udávaná za 1 meter hadice
Skladové číslo |
Vnútorný priemer (mm) | Váha (g/m) | Hrúbka steny (mm) | Polomer ohybu (mm) | Deštrukčný tlak (bar) | Pracovný tlak (bar) | Vaša cena bez DPH |
Vaša cena s DPH |
Skladová dostupnusť |
Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⬤1824 | 120 | 3600 | 9 | 500 | 7.5 | 2.6 | 30.06 € | 36.97 € | Nie je na sklade (Kontaktujte nás pre informácie o dostupnosti) | |
⬤1825 | 133 | 3600 | 9 | 500 | 7.5 | 2.4 | 39.00 € | 47.97 € | Nie je na sklade (Kontaktujte nás pre informácie o dostupnosti) | |
⬤1826 | 152 | 5000 | 9 | 610 | 6 | 2 | 61.00 € | 75.03 € | Nie je na sklade (Kontaktujte nás pre informácie o dostupnosti) | |
⬤1827 | 160 | 5600 | 9.5 | 610 | 6 | 2 | 70.00 € | 86.10 € | Nie je na sklade (Kontaktujte nás pre informácie o dostupnosti) |
Dostupné aj v antistatickej verzii
| Hmotnosť | - |
|---|---|
| Vnútorný priemer (mm) | 100, 105, 110, 120, 127, 133, 150, 152, 160, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 52, 60, 63, 70, 76, 80, 90 |
| Váha (g/m) | 1000, 1250, 1390, 1600, 1700, 1850, 2150, 2700, 3000, 3350, 3600, 410, 5000, 550, 5600, 600, 630, 700, 730, 850 |
| Hrúbka steny (mm) | 3.8, 4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5, 5.2, 5.5, 6.3, 6.7, 7, 7.5, 9, 9.5 |
| Polomer ohybu (mm) | 100, 105, 115, 125, 130, 145, 160, 195, 210, 225, 250, 260, 300, 330, 335, 360, 390, 410, 500, 550, 610, 80 |
| Deštrukčný tlak (bar) | 10, 12, 13, 15, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7.5, 8, 9 |
| Pracovný tlak (bar) | 0.9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 3 |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.




Všetky práva vyhradené. Kopírovanie obsahu je zakázané podľa zákona č. 121/2000 zb. o práve autorského zákonu.
© 2013 – 2020 lumavinicne.sk, Všetky práva vyhradené.
CREATED BY AMCEF
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.