Popis
Pevnosť v ohybe (23°C): 130 MPa
rázová tuhosť: 30 kJ/m²
pevnosť v tlaku: 170 MPa
medzná teplota: 220°C
Cena je uvedená za 1 kus
Dodanie 2-3 dni od objednania
Medzná teplota: 220°C
Skladové číslo |
Výrobca | Model | Šírka mm | Hrúbka mm | Dĺžka mm | Počet lamiel vo výveve | Vaša cena bez DPH |
Vaša cena s DPH |
Skladová dostupnusť |
Košík |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⬤ | JUROP | PN 58 | 59.5 | 7.5 | 253.7 | 3 | 13.01 € | 16.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤1601600900 | JUROP | PN 84 | 59.5 | 7.5 | 353.7 | 4 | 30.00 € | 36.90 € | 4 na sklade (dostupné na objednávku) (ks) | |
⬤1601605700 | JUROP | PNR 72/73 | 68.6 | 5.8 | 310 | 47.50 € | 58.43 € | 25 na sklade (ks) | ||
⬤1601605800 | JUROP | PNR 82 | 68.6 | 5.8 | 354.0 | 46.34 € | 57.00 € | 10 na sklade (ks) | ||
⬤1601605900 | JUROP | PNR 102/104 RV 360 | 78.5 | 5.75 | 353.0 | 5 | 65.00 € | 79.95 € | 20 na sklade (ks) | |
⬤1601606900 | JUROP | RV 520 | 78.5 | 5.75 | 498.9 | 5 | 99.00 € | 121.77 € | 8 na sklade (ks) | |
⬤1601606000 | JUROP | PNR 122/124 | 78.5 | 5.75 | 418.4 | 5 | 79.75 € | 98.09 € | 5 na sklade (ks) | |
⬤1601605200 | JUROP | PNR 142 | 89.0 | 5.8 | 402.5 | 5 | 84.00 € | 103.32 € | 13 na sklade (ks) | |
⬤ | JUROP | SE 10000 | 70.0 | 7.5 | 350.0 | 6 | 51.63 € | 63.50 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | JUROP | SE 12000 | 70.0 | 7.5 | 400.0 | 6 | 62.76 € | 77.20 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 1000 | 38.0 | 6.5 | 120.0 | 5 | 20.33 € | 25.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 1600 | 38.0 | 6.5 | 190.0 | 5 | 23.41 € | 28.80 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 2000 | 41.0 | 6.5 | 180.0 | 7 | 15.45 € | 19.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 3000 | 41.0 | 6.5 | 240.0 | 7 | 17.07 € | 21.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 4000 | 41.0 | 6.5 | 300.0 | 7 | 11.95 € | 14.70 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 5000 | 46.5 | 6.3 | 300.0 | 7 | 12.85 € | 15.80 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 6500 | 46.5 | 6.3 | 370.0 | 7 | 14.15 € | 17.40 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 8000 | 46.5 | 6.3 | 450.0 | 7 | 15.45 € | 19.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 9000, Ballast 9000 | 60.0 | 6.5 | 300.0 | 5 alebo 8 | 52.28 € | 64.30 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 11000, Ballast 11000 | 60.0 | 6.5 | 370.0 | 5 alebo 8 | 49.59 € | 61.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | MEC 13500, Ballast 13500 | 60.0 | 6.5 | 460.0 | 5 alebo 8 | 66.02 € | 81.20 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | Ballast 3500" | 43.0 | 6.5 | 205 | 8 | 60.49 € | 74.40 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | Ballast 6000" | 43.0 | 6.5 | 350.0 | 8 | 80.00 € | 98.40 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | Ballast 7500" | 43.0 | 6.5 | 430.0 | 8 | 100.00 € | 123.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | Ballast 16000" | 82.5 | 7.5 | 410 | 6 | 160.49 € | 197.40 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | Star 72 | 70.0 | 7.5 | 400.0 | 6 | 18.70 € | 23.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | Star 60 | 70.0 | 7.5 | 350.0 | 6 | 69.67 € | 85.70 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | Star 84 | 70.0 | 7.5 | 480.0 | 6 | 100.81 € | 124.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | WPT 600 | 73.5 | 7.5 | 400.0 | 6 | 18.05 € | 22.20 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | WPT 480 | 73.5 | 7.5 | 300.0 | 6 | 33.66 € | 41.40 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | WPT 720 | 73.5 | 7.5 | 500.0 | 6 | 23.25 € | 28.60 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | WSM 1800 | 124.0 | 7.5 | 554.0 | 6 | 152.03 € | 187.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | WSM 3300 | 128.0 | 7.5 | 829.0 | 6 | 291.06 € | 358.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | WSM 2700 | 128.0 | 7.5 | 679.0 | 6 | 299.02 € | 367.80 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KTM 1800 | 80.0 | 6.7 | 640.0 | 6 | 152.03 € | 187.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KTS 960 | 80.0 | 6.7 | 570.0 | 6 | 136.59 € | 168.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KTS 840 | 80.0 | 6.7 | 500.0 | 6 | 111.06 € | 136.60 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KTM 1800 | 125.0 | 6.5 | 555.0 | 6 | 193.01 € | 237.40 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KTM 2300 | 125.0 | 7.5 | 650.0 | 6 | 230.89 € | 284.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KTM/WSM 1500 | 98 | 7.5 | 639.0 | 6 | 183.74 € | 226.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KTM/WSM 1200 | 98 | 7.5 | 528 | 6 | 109.76 € | 135.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KPS 670 | 82.5 | 7.5 | 500.0 | 6 | 243.90 € | 300.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | AGRI 84 | 70.0 | 4.7 | 480.0 | 6 | 106.50 € | 131.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | KPS 550 | 82.5 | 7.5 | 410 | 6 | 208.94 € | 257.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Battioni & Pagani | AGRI 72 | 70.0 | 4.7 | 400.0 | 17.80 € | 21.90 € | Dostupné na objednávku | ||
⬤ | Battioni & Pagani | AGRI 60 | 70.0 | 4.7 | 350.0 | 6 | 19.92 € | 24.50 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Eckart | EN 7 | 80.0 | 10.0 | 449.7 | 4 | 43.09 € | 53.00 € | Dostupné na objednávku | |
⬤ | Eckart | E 13 + EL 120 | 60.0 | 10.0 | 400.0 | 4 | 29.84 € | 36.70 € | Dostupné na objednávku |
Pevnosť v ohybe (23°C): 130 MPa
rázová tuhosť: 30 kJ/m²
pevnosť v tlaku: 170 MPa
medzná teplota: 220°C
Cena je uvedená za 1 kus
Dodanie 2-3 dni od objednania
Výrobca | Battioni & Pagani, JUROP, Eckart |
---|---|
Model | AGRI 60, AGRI 72, AGRI 84, Ballast 3500", Ballast 6000", Ballast 7500", Ballast 16000", E 13 + EL 120, EN 7, KPS 550, KPS 670, KTM 1800, KTM 2300, KTM/WSM 1200, KTM/WSM 1500, KTS 840, KTS 960, KTS 1080, MEC 1000, MEC 1600, MEC 2000, MEC 3000, MEC 4000, MEC 5000, MEC 6500, MEC 8000, MEC 9000, Ballast 9000, MEC 11000, Ballast 11000, MEC 13500, Ballast 13500, PN 58, PN 84, PN 106, PNR 102, PNR 122, PNR 142, PNR 102, PNR 122, PNR 142, PNR 72, PNR 82, SE 10000, SE 12000, Star 60, Star 72, Star 84, WPT 480, WPT 600, WPT 720, WSM 1800, WSM 2700, WSM 3300, PNR 72/73, PNR 102/104 RV 360, PNR 122/124, PR200, RV 520, PN 155 |
Šírka mm | 35, 38.0, 40.0, 41.0, 43.0, 45.0, 46.0, 46.5, 46.5, 47.0, 52.0, 57.0, 59, 59.5, 59.5, 60.0, 63.0, 64.0, 64.0, 68.6, 70.0, 70.0, 73.0, 73.5, 74, 75.0, 78.5, 80.0, 82.5, 89.0, 98, 124.0, 125.0, 128.0 |
Hrúbka mm | 4.7, 5.75, 5.8, 6.0, 6.3, 6.5, 6.5, 6.7, 7.4, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 |
Dĺžka mm | 120.0, 160.0, 180.0, 190.0, 192.0, 200.0, 210.0, 205, 215.0, 223.0, 240.0, 243.7, 253.7, 265.0, 270.0, 280.0, 300.0, 310, 330.0, 340.0, 343.7, 350.0, 353.0, 354.0, 353.7, 360.0, 369.9, 370.0, 380.0, 400.0, 402.5, 403.7, 410, 418.4, 425.0, 430.0, 443.6, 449.7, 450.0, 460.0, 480.0, 498.9, 500.0, 528, 529, 533, 554.0, 555.0, 570.0, 639.0, 640.0, 650.0, 679.0, 829.0 |
Počet lamiel vo výveve | 6, 5, 7, 4, 5 alebo 8, 3, 8 |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie obsahu je zakázané podľa zákona č. 121/2000 zb. o práve autorského zákonu.
© 2013 – 2020 lumavinicne.sk, Všetky práva vyhradené.
CREATED BY AMCEF
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.