Popis
|
– Na každom čerpadle sa u výrobcu vykonáva finálna kontrola, pričom sa okrem iného testuje vákuum, kompresia mazanie |
|
| Výhody | – Pretože čerpadlá B. P. sú testované, kontrolované a balené maximálne svedomite, je garantovaný sto percentný bezporuchový nábeh |
| Oblasti použitia | – Tieto vákuové čerpadlá s lamelami sa používajú hlavne v poľnohospodárskej oblasti na plnenie a vyprázdňovanie cisterien na močovku |
| Vlastnosti | – Dokážu vytvoriť nielen pretlak, ale aj podtlak |
| Rozsah dodávky | – Tieto čerpadlá sa dodávajú so štandardnými lamelami. Lamely s dlhou životnosťou sa dodávajú na požiadanie – Bez pretlakového a podtlakového ventilu – Čerpadlá sa dodávajú bez mazacieho oleja – Vrátane krytu kĺbového hriadeľa |
| Technické informácie | – Štruktúra čísel tovaru: MEC = séria, 6500 = typ, M = nepriamy náhon 540 ot./min., A = automatické mazanie, SX = ľavotočivá – Pri čerpadlách bez automatického mazania (žiadne „A“ v čísle tovaru) je čerpadlo vybavené núteným mazaním, ktoré sa nastavuje pomocou kvapkovačov – Pri čerpadlách s automatickým mazaním je množstvo mazacieho oleja nastavené výrobcom a nedá sa zmeniť bez náradia – Pri nútenom mazaní musíte funkciu kontrolovať počas prevádzky vždy tak, ako aj pri automatickom mazaní – Čerpadlá s nepriamym náhonom (M) musia byť poháňané ľavotočivo – Smer otáčania sa určuje pri nasmerovaní poháňaného hriadeľa na pozorovateľa – Pri priamom náhone čerpadla (napríklad pomocou ťažného vozidla) sa musí toto čerpadlo poháňať ľavotočivo – Olej predpísaný na mazanie lamiel: vývevový olej R2 |
| Priemer hriadeľa | 30 mm |
| Vzdialenosť, spodná strana k strednému hriadeľu | 142 mm |
| Rozteč dier | 172 mm |
| Hmotnosť | 66 kg |
| A Dĺžka | 393 mm |
| Maximálny prietok vzduchu | 2750 L/m |
| Spotreba energie [max. Podtlak] | 4.9 kW |
| E Vzdialenosť, zakončenie hriadeľa k strednému prvému otvoru | 145 mm |
| G Vzdialenosť 2. otvoru k zakončeniu | 76 mm |
| B Šírka | 342 mm |
| F Rozteč dier | 172 mm |
| C Výška | 479 mm |
| Max. podtlak | 0.9 BAR |
| L Vzdialenosť, spodná strana k strednému hriadeľu | 142 mm |
| K Vzdialenosť, stredný hriadeľ k ľavej strane | 164 mm |
| H Ø Otvoru | 15 mm |
| X Vzdialenosť, stredný hriadeľ k pravej strane | 178 mm |
| I Vzdialenosť, šírka otvoru | 227 mm |
| Pripojení poistného ventilu | 1 1/4 in |
| D Hadice koniec | 45 mm |
| Max. otáčky | 1400 r/min |
Výveva je ľavotočivá SX




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.