Popis
| Zvláštnosti | TECHNICKÝ LIST PDF
– Na každom čerpadle sa u výrobcu vykonáva finálna kontrola, pričom sa okrem iného testuje vákuum, kompresia mazanie |
| Výhody | – Pretože čerpadlá B. P. sú testované, kontrolované a balené maximálne svedomite, je garantovaný sto percentný bezporuchový nábeh |
| Oblasti použitia | – Tieto vákuové čerpadlá s lamelami sa používajú hlavne v poľnohospodárskej oblasti na plnenie a vyprázdňovanie cisterien na močovku |
| Vlastnosti | – Dokážu vytvoriť nielen pretlak, ale aj podtlak |
| Rozsah dodávky | – Tieto čerpadlá sa dodávajú so štandardnými lamelami. Lamely s dlhou životnosťou sa dodávajú na požiadanie – Bez pretlakového a podtlakového ventilu – Čerpadlá sa dodávajú bez mazacieho oleja – Vrátane krytu kĺbového hriadeľa |
| Technické informácie | – Štruktúra čísel tovaru: MEC = séria, 8000 = typ, M = nepriamy náhon 540 ot./min., A = automatické mazanie – Pri čerpadlách bez automatického mazania (žiadne „A“ v čísle tovaru) je čerpadlo vybavené núteným mazaním, ktoré sa nastavuje pomocou kvapkovačov – Pri čerpadlách s automatickým mazaním je množstvo mazacieho oleja nastavené výrobcom a nedá sa zmeniť bez náradia – Pri nútenom mazaní musíte funkciu kontrolovať počas prevádzky vždy tak, ako aj pri automatickom mazaní – Čerpadlá s nepriamym náhonom (M) musia byť poháňané ľavotočivo – Smer otáčania sa určuje pri nasmerovaní poháňaného hriadeľa na pozorovateľa – Pri priamom náhone čerpadla (napríklad pomocou ťažného vozidla) sa musí toto čerpadlo poháňať ľavotočivo – Olej predpísaný na mazanie lamiel: vývevový olej R2 |
| Doplňujúce informácie | Informácie Technická informace:MEC / M =lavotočivé mazanie kvapôčkovou mazničkou |
| Jednotka | kus |
| A (mm) | 738 |
| B (mm) | 410 |
| C (mm) | 597 |
| D (mm) | 80 |
| E (mm) | 316 |
| F (mm) | 252 |
| Kapacita (l/min) | 8100 |
| G (mm) | 170 |
| Hmotnost (kg) | 162 |
| H (mm) | 15 |
| I (mm) | 227 |
| L (mm) | 95 |
| N (mm) | 773 |
| Pmax. (bar) | 1,5 |
| K (mm) | 195 |
| O (mm) | 637 |
| X (mm) | 215 |
| Max. podtlak | 0,9 |
| Pocet otácek (U/min) | 600 |
| Spotreba energie (max. Prítlak kW) | 27 |
| Spotreba energie (max. Podtlak) | 16 |
| Pripojení pojistného ventilu | 1 1/2 |
| Hnací hrídel (palec) | 1 3/8 |







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.